Исследования на паразитарные и инфекционные заболевания животных
Бактериальные, вирусные и паразитарные агенты - одна из самых частых причин заболеваний у человека и животных. Многие из этих заболеваний весьма опасны и своевременная, точная диагностика чрезвычано важна для спасения жизни животных.
№ | Наименование исследования | Сроки исполнения |
Цена |
Исследование методом ИФА | |||
1 | Токсоплазмоз (определение наличия антител к T. gondii) | до 5 р.д. | 700 р. |
2 | Коронавирусная инфекция кошек (определение титра антител к вирусу FeCoV) | до 5 р.д. | 1200 р. |
3 | Бруцеллез собак (определение антител к Brucella canis) ![]() |
до 5 р.д. | 300 р. |
4 | Иммунодефицит кошек (определение титра антител к вирусу FIV) ![]() |
до 5 р.д. | 500 р. |
Исследования методом ПЦР (выявление генетического материала возбудителя) :: собаки | |||
1 | Анаплазмоз (Anaplasma spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
2 | Аденовироз (Canine adenovirus type I, type II) | 1-2 р.д. | 600 р. |
3 | Бабезиоз (Babesia spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
4 | Бабезиоз (Babesia canis) | 1-2 р.д. | 600 р |
5 | Бабезиоз (Babesia vogeli) | 1-2 р.д. | 600 р. |
6 | Бабезиоз (Babesia gibsoni) | 1-2 р.д. | 600 р. |
7 | Бартонеллез (Bartonella vinsonii subsp) | 1-2 р.д. | 600 р. |
8 | Бордетеллиоз (Bordetella bronchiseptica) | 1-2 р.д. | 600 р. |
9 | Боррелиоз (болезнь Лайма, Borrelia burgdorfer) | 1-2 р.д. | 600 р. |
10 | Бруцеллез (Brucella spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
11 | Гемобартенеллез (Mycoplasma haemocanis) | 1-2 р.д. | 600 р. |
12 | Гемофилез (Haemophilus spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
13 | Герпесвирусная инфекция (Canine herpesvirus тип I) | 1-2 р.д. | 600 р. |
14 | Дирофиляриоз (Dirofilaria spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
15 | Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis) | 1-2 р.д. | 600 р. |
16 | Дирофиляриоз (Dirofilaria repens) | 1-2 р.д. | 600 р. |
17 | Лептоспироз (Leptospira interrogans) | 1-2 р.д. | 600 р. |
18 | Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
19 | Неоспороз (Neospora caninum) | 1-2 р.д. | 600 р. |
20 | Парагрипп (Canine parainfluenza) | 1-2 р.д. | 600 р. |
21 | Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
22 | Псевдомоноз (Pseudomonas aeruginosa) | 1-2 р.д. | 600 р. |
23 | Ротавирусный энтерит (Rotavirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
24 | Сальмонеллез (Salmonella spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
25 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 1-2 р.д. | 600 р. |
26 | Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
27 | Хламидиоз (Chlamidophila spp., Chlamidia spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
28 | Чума (Canine distemper virus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
29 | Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
Исследования методом ПЦР (выявление генетического материала возбудителя) :: кошки | |||
1 | Cytauxzoon felis | 1-2 р.д. |
600 р. |
2 | Бабезиоз (Babesia spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
3 | Гемобартенеллез (Mycoplasma haemofelis) | 1-2 р.д. | 600 р. |
4 | Герпесвирусная инфекция (Feline herpesvirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
5 | Иммунодефицит (Feline immunodeficiency virus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
6 | Калицивирусная инфекция (Feline calicivirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
7 | Коронавирусная инфекция (FeCoV) | 1-2 р.д. | 800 р. |
8 | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
9 | Лейкоз (Feline leukemia virus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
10 | Микоплазмоз (Mycoplasma spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
11 | Панлейкопения (Feline parvovirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
12 | Псевдомоноз (Pseudomonas aeruginosa) | 1-2 р.д. | 600 р. |
13 | Ротавирусный энтерит (Rotavirus) | 1-2 р.д. | 600 р. |
14 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 1-2 р.д. | 600 р. |
15 | Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | 1-2 р.д. | 600 р. |
Указанный в каталоге услуг срок отражает время выполнения исследования в лаборатории и не включает время на доставку биоматериала до лаборатории.
Смотрите также:
Экспресс диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний животных